Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-West
Aktualisiert am 12.11.2017
Tabelle | |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spielpunkte | Versuche |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Neuenheim (SCN) | 4 | 86 | ||
2. | Heidelberger RK (HRK) | 4 | 80 | ||
3. | Stuttgarter RC (SRC) | 4 | 62 | ||
4. | SG Kaiserslautern/Trier | 4 | 54 | ||
5. | TSV Handschuhsheim (TSV) | 4 | 51 | ||
6. | Karlsruher SV (KSV) | 4 | 50 | ||
7. | Freiburg RC (FRC) | 4 | 40 | ||
8. | RC Rottweil (RCR) | 3 | 31 | ||
9. | SSR Saarbrücken (SSR) | 4 | 30 | ||
10. | RG Heidelberg (RGH) | 3 | 18 | ||
11. | RC Tübingen | 4 | 13 |
Quelle: Rugbyweb 7er Liga Süd-West