Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-West (Saison 2016/17)
Aktualisiert am 10.03.2017
Tabelle | |||||
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Spielpunkte | Versuche |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Neuenheim (SCN) | 6 | 116 | 430 | 68 |
2. | Heidelberger RK (HRK) | 6 | 98 | 76 | 14 |
3. | Stuttgarter RC (SRC) | 6 | 88 | 183 | 19 |
4. | RC Rottweil (RCR) | 6 | 86 | 176 | 25 |
5. | Karlsruher SV (KSV) | 6 | 60 | 84 | 10 |
6. | Freiburg RC (FRC) | 6 | 56 | -111 | 6 |
7. | TSV Handschuhsheim (TSV) | 6 | 42 | -158 | 4 |
8. | SG Kaiserslautern/Trier | 5 | 34 | -65 | 11 |
9. | SSR Saarbrücken (SSR) | 6 | 22 | -406 | 3 |
10. | RC Worms (RCW) | 2 | 6 | -93 | 1 |
11. | RG Heidelberg (RGH) | 1 | -14 | -14 | -14 |
Quelle: Rugbyweb 7er Liga Süd-West