Ergebnisse SSR:
13.09. | DJK Andernach | SSR Saarbrücken | 5 : 25 | Info |
20.09. | SSR Saarbrücken | Trier Tarforst | 20 : 35 | |
11.10. | Ramstein Rogues | Stade Sarrois Rugby | 53 : 0 | |
08.11. | Stade Sarrois Rugby | RC Kaiserslautern | 17 : 29 | |
15.11. | RC Worms | Stade Sarrois Rugby | 0 : 0 | |
14.03. | FSV Trier-Tarforst | Stade Sarrois Rugby | 24 : 5 | |
28.03. | Stade Sarrois Rugby | Ramstein Rogues | 0 : 50 | |
25.04. | RC Worms | Stade Sarrois Rugby | 28 : 13 | |
09.05. | Stade Sarrois Rugby | DJK Andernach | 65 : 0 | |
17.05. | RC Kaiserslautern | Stade Sarrois Rugby | 38 : 19 | |
| | | | |
Tabelle vom 17.05.2009 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
---|
1 | FSV Trier-Tarforst | 10 | 47 | 349 | : | 65 | +284 |
2 | Ramstein Rogues RUFC | 10 | 40 | 550 | : | 108 | +442 |
3 | RC Kaiserslautern | 10 | 24 | 256 | : | 263 | -7 |
4 | RC Worms | 10 | 17 | 178 | : | 359 | -181 |
5 | Stade Sarrois Rugby | 10 | 8 | 164 | : | 312 | -148 |
6 | DJK Andernach | 10 | 1 | 60 | : | 550 | -490 |
Aufstiegsturnier 2.BL Süd: 1.Karlsruhe,2.Luxemburg